ANALISI MATEMATICA I
Corsi di laurea: MECMLT, AUTLT (A-L)
ESITO PRIMA PROVA INTERMEDIA DEL 31 OTTOBRE 2016
  COGNOME NOME MATR I PROVA II PROVA
1 ALAGNA MANUEL 715217 11,5  
2 ALBERTI PAOLO 708197 8,5  
3 ALGHISI FEDERICO 715745 10,5  
4 ALLEGRO ANDREA 75624 8  
5 AMIGHETTI CAMILLA 715843 9  
6 APOSTOLI ANDREA 715443 6,5  
7 APPOLONIA GIULIO 713530 10  
8 ARBORE ANTONIO 715404 8,5  
9 ARRIGHINI MICHELE FRANCESCO 715181 9  
10 ARRIGOTTI GIOVANNI 90954 7,5  
11 ASIHENE RANSPHIER 713333 3 NO
12 ASSALINI ANDREA 712161 10,5  
13 BACCHETTI GIORGIO 708981 9,5  
14 BAIGUINI DANIEL 715468 7,5  
15 BANDERA ENRICO 716009 4 NO
16 BANDERA LUCA 715672 7  
17 BANDINI LUCA 715390 assente NO
18 BANUSHI ARLIND 716641 0,5 NO
19 BARBARESCHI MARCO 712654 7  
20 BARDELLA MICHELE 715145 7,5  
21 BARONI SARAH 715982 6  
22 BATTAGLIOLA MELISSA 716308 6  
23 BATTISTOLI CARLO 715718 6,5  
24 BAZZANA ANDREA 715681 4 NO
25 BECCALOSSI DAVIDE 715333 7,5  
26 BELLERI SIMONE 713205 4 NO
27 BELLICINI GIACOMO 715348 5 NO
28 BELLICINI MATTEO 712236 1 NO
29 BELLINI ANDREA 715325 9  
30 BELLOLI ANDREA 704446 5 NO
31 BELLOLI LORIS 712916 assente NO
32 BELOTTI MOSČ 706225 assente NO
33 BENEDETTI LUCA 715344 10,5  
34 BENEDETTI OMAR 709466 0,5 NO
35 BENVENUTI DAVIDE 715293 6,5  
36 BERBEC RADU 716420 6  
37 BERETTA STEFANO 715804 5 NO
38 BERTELLI ANDREA 712652 8,5  
39 BERTOLI CRISTIANO 713585 9  
40 BERTOLI DAVIDE 716114 10  
41 BERTOLI STEFANO 706311 5 NO
42 BERTOLONI DANIELE 715379 7  
43 BERTOZZI ALESSANDRO 712165 9  
44 BESCHI LORENZO 715667 9  
45 BESSI DANIELE 715597 0,5 NO
46 BIANCHI MARTA 716376 10  
47 BIANCHI PAOLO 715250 0 NO
48 BICELLI GABRIELE 715629 6,5  
49 BILAN HEORHII 716204 8  
50 BINI ALESSANDRO 713965 10  
51 BOCCALI LUCA 715526 10,5  
52 BONOMI FILIPPO 716039 12  
53 BONOMI MICHELE 715688 5,5 NO
54 BONSIGNORI ANDREA 715751 7  
55 BONZI FRANCESCA 712285 2,5 NO
56 BORTOLOTTI ANDREA 715735 7  
57 BOSSONI DANIELE 712346 10  
58 BOTTICINI PAOLO 715902 12  
59 BOTTURI ANDREA 716347 4 NO
60 BOUJELLABA NAOUFEL 708352 5 NO
61 BREDA GABRIELE 712566 9  
62 BREGOLI MARCO 715888 8,5  
63 BRESADOLA SIMONE 716171 7  
64 BRESCIANINI GIANMARIO 715567 4,5 NO
65 BRONTESI SIMONE 716052 3 NO
66 BRUNI ALESSANDRO 715520 7,5  
67 BUFFALORA ANDREA 713525 10  
68 BUSI GIAMPIETRO 715212 10,5  
69 BUSI LUCA 716201 8  
70 BUTTARELLO MARCO 712297 5 NO
71 CAFFARA FEDERICO 715380 5 NO
72 CALDERA MIRKO   5,5 NO
73 CALTAVITURO DAVIDE 715451 9  
74 CALZAVACCA GIOVANNI 716061 5 NO
75 CAMBIAGHI ANDREA 715523 7  
76 CAMPANELLI PAOLO 716419 11  
77 CANCEAN ALEX 713664 7  
78 CANDELA ANDREA 715194 6,5  
79 CANDUSSO MATTEO 715201 6,5  
80 CAPECE NICOLA 716373 3,5 NO
81 CAPPON DIEGO 715273 7,5  
82 CAPUZZI ANDREA 716017 7,5  
83 CARČ MATTIA 708333 assente NO
84 CARINI SIMONE 715464 9  
85 CARIOLA LORIS 716202 assente NO
86 CARMINATI GABRIELE 715251 6,5  
87 CASAROTTI FRANCESCA 712211 6  
88 CASTAGNA ELIA 712477 10,5  
89 CASTELLINI FABIO 716081 7  
90 CAVICCHIOLI SIMONE 712333 9,5  
91 CHERUBINI MATTEO 712658 4 NO
92 CHERUBINI TEMISTOCLE 715364 0 NO
93 CHIAPPINI FABIO 715800 2 NO
94 CHINDRIS IOAN 715819 3 NO
95 CIGOLINI NICOLA 715621 7  
96 CITRONI FEDERICA 715368 4,5 NO
97 COCCOLI LORENZO 715588 8,5  
98 COGLIATI FABIO 715397 5,5 NO
99 COLOMBO LORENZO 712515 7  
100 COLOSIO ANDREA   3 NO
101 COLOSIO DIEGO 715307 7,5  
102 COMINCINI EMANUELE 715199 assente NO
103 CORINI FRANCESCO 712204 4 NO
104 CORTESE ANTONIO 708726 0 NO
105 CREMONESI MARTINA 716080 10,5  
106 CRISPINO YARI 717026 4 NO
107 CUCCHI DAVIDE 715416 3 NO
108 CUEL MICHELE 712287 6  
109 D'ALĖ ALESSIO 716067 6,5  
110 DANZI NICOLA 715488 11  
111 DANZI STEFANO 715572 5,5 NO
112 D'ASCENZO PAOLO 715670 3 NO
113 DASOLA DAVIDE 710713 6  
114 DE MAIO ALICE 713503 9,5  
115 DE MICHELI JACOPO 715744 2,5 NO
116 DEBENEDETTI ERICA 715689 11  
117 DELLA PENNA FRANCESCO 715446 2,5 NO
118 DELLA ROCCA VINCENZO 715880 1,5 NO
119 DELLA SALDA MARIA PAOLA 708566 9  
120 DELLA VEDOVA LEONARDO 715846 6  
121 DERJAJ IRIS 713622 9  
122 DI STEFANO FRANCESCO 712972 9,5  
123 EVANGELISTI CARLO 716102 assente NO
124 FACCHINETTI LUCA 715347 5,5 NO
125 FAITA CRISTIAN 715321 4 NO
126 FALSINA CHIARA 716193 6  
127 FARO ALESSANDRO 716146 11,5  
128 FAUSTI ROBERTO 715479 12  
129 FAUSTINI MARCO 716692 9  
130 FEDERICI ANDREA 715830 10,5  
131 FEDERICI NICOLA 712183 8  
132 FERRARI LEONARDO 715235 5,5 NO
133 FERRARI MARCO 715146 11,5  
134 FERRARI PIETRO 715583 5 NO
135 FERRARINI CARLO 715237 10  
136 FILISETTI CARLO 716073 3 NO
137 FIZZARDI ANDREA 715239 6  
138 FOGLIATA MICHELE 715158 1 NO
139 FRANZONI DAVIDE 715224 8,5  
140 FRERI BARNABA 712718 assente NO
141 GALELLI RICCARDO 715809 8  
142 GALLI MARCO 715418 10  
143 GALOIAN ROBERT 716172 9,5  
144 GAMBERA MATTEO 715377 8  
145 GATTA LORENZO 716099 2 NO
146 GEMMO GABRIELE 715757 12  
147 GHIDINI LORENZO 715147 9  
148 GHILARDI PAGANI SILVIO 715405 0,5 NO
149 GHISOLFI MATTIA 715755 8,5  
150 GHITTI RACHELE 715687 6  
151 GIARAMITA ALESSANDRO 715148 5,5 NO
152 GIARRIZZO VINCENZO 716704 1,5 NO
153 GIRELLI GIOVANNI 91259 7,5  
154 GIUDICI ANDREA 710182 0 NO
155 GOBBI LUCA 713487 9,5  
156 GORNI ETTORE 716418 10,5  
157 GOZZINI LUCA 716441 7,5  
158 GRANDI MATTEO 713538 11  
159 GRANDI MICHELE 715743 8  
160 GRANELLO PIETRO 712327 4 NO
161 GRASSINI FRANCESCO 716682 9,5  
162 GUALENI DAVIDE 715283 10  
163 GUERRA FRANCESCA 715414 assente NO
164 GUINDANI ANDREA 715208 7,5  
165 GUINDANI MATTIA 712283 assente NO
166 HADZHUK VLADYSLAV 717481 2 NO
167 HUZ MAKSYM 716131 7,5  
168 JAYASOORIYA  RASIRU RUWANTHA  712959 9,5  
169 KAUR ARASHDEEP 717160 0 NO
170 KRLIC ALEN 706422 9,5  
171 KUMAR PRINCE 717390 8  
172 LAMAGNI LUCA 709117 7,5  
173 LECCI DAVIDE 717025 7,5  
174 LETTI MARCO 715152 6,5  
175 LIONE DAVIDE   4,5 NO
176 LONATI DAVIDE 713671 7,5  
177 LUCIANI ALESSANDRO 712722 8,5  
178 LUI GABRIELE 713670 11,5  
179 LUMINI GESSICA 712723 2,5 NO
180 LUPATINI ROBERTO   assente NO