Cognome Nome Matricola II prova Orale
1 ACERBONI MATTIA 713695 15 mer 27 h.9.00
2 ALBERINI ANDREA 712587 13,5 mer 27 h.9.00
3 ALESSANDRINI LUCA 712455 12,5 mer 27 h.9.00
4 ANDREOLETTI MATTEO 712776 17,5 mer 27 h.9.00
5 ANTONINI NICHOLAS 712930 14 mer 27 h.9.00
6 ARCHETTI IVAN 712609 15 mer 27 h.9.00
7 ARCHETTI LEONARDO 712610 14 mer 27 h.9.00
8 ARDI MOSTAFA 709854 9,5 gio 28 h.9.00
9 ARRIGOTTI GIOVANNI 90954 3 NO
10 ASSONI GIULIO 708963 2,5 NO
11 ASTORI ALESSANDRO 707938 6 NO
12 AVINO FEDERICO 712958 15 gio 28 h.9.00
13 BALLIANA TOMMASO 712380 14 gio 28 h.9.00
14 BARAGHOUI MOHAMED 712957 12,5 gio 28 h.9.00
15 BARBI GIUSEPPE 713345 16,5 gio 28 h.9.00
16 BECCHETTI SIMONE 712625 18 gio 28 h.9.00
17 BERLATO MANUEL 713436 11 gio 28 h.9.00
18 BERTELLI SILVIO 712237 14,5 gio 28 h.9.00
19 BERTOLDI LUCA 712378 17,5 gio 28 h.9.00
20 BERTOLI MATTIA 706462 13,5 gio 28 h.9.00
21 BETTINZOLI SIMONE 712713 10,5 gio 28 h.14.00
22 BIANCHI DAVIDE 69054 8,5 gio 28 h.14.00
23 BIANCHI DENIS 708413 11,5 gio 28 h.14.00
24 BIEMMI STEFANO 712199 16,5 gio 28 h.14.00
25 BONARDI GIORGI MATTIA 709887 13 gio 28 h.14.00
26 BONI SIMONE 712429 17 gio 28 h.14.00
27 BONTEMPI ANDREA 712646 18,5 gio 28 h.14.00
28 BORDONI ANDREA 710392 14 ven 29 h.14.00
29 BORNI LORENZO 712300 16 ven 29 h.14.00
30 BOTTARDI ROBERTO 712630 19 ven 29 h.14.00
31 BOTTICCHIO SIMONE 712393 17 ven 29 h.14.00
32 BOTTICINI ANDREA 712414 17,5 ven 29 h.14.00
33 BOUJELLABA NAOUFEL 708352 6 NO
34 BULGARINI DANIEL 713812 16 ven 29 h.14.00
35 CANCEAN ALEX 713664 9,5 ven 29 h.14.00
36 CANESI ANDREA   17 ven 29 h.14.00
37 CAPRIOLI ELIA 712493 16 ven 29 h.14.00
38 CARRIERO SIMONE 712273 13 ven 29 h.14.00
39 CASTELLI ALESSANDRO 712304 10 ven 29 h.14.00
40 CASTIONI GIACOMO 709050 7,5 NO
41 CASTREZZATI SIMONE 712395 11,5 lun 1 h.14.30
42 CATTANE ALESSANDRO 712185 18,5 lun 1 h.14.30
43 CHERUBINI ANDREA 712525 18,5 lun 1 h.14.30
44 CHERUBINI MATTIA 709112 12 lun 1 h.14.30
45 CHIODA GIOVANNI 708631 11,5 lun 1 h.14.30
46 CLEMENTI GIANLUCA 712531 18,5 lun 1 h.14.30
47 BEATRICE 712337 18,5 lun 1 h.14.30
48 DAVIDE 712818 18,5 lun 1 h.14.30
49 COFFETTI LUCA 712433 10,5 lun 1 h.14.30
50 COLOMBI ANDREA 713657 14,5 lun 1 h.14.30
51 COLOMBO DANIEL 708327 11,5 ven 29 h.14.00
52 COLPANI ALEXANDER 712340 16 mar 2 h.10.00
53 COMAGLIO LUCA 707574 19 mar 2 h.10.00
54 COMENSOLI GABRIELE 712663 15 mar 2 h.10.00
55 CORI STEFANO 713458 16,5 mar 2 h.10.00
56 CORNIANI LUCA 712358 11,5 mar 2 h.10.00
57 CORTESI ANDREA 712595 10 mar 2 h.14.00
58 COSTA ROBERTO 712218 7,5 NO
59 DE VECCHI ALESSANDRO 712647 13 mar 2 h.14.00
60 DELDOSSI ALESSANDRO 709810 16,5 mar 2 h.14.00
61 DELORENZI ENRICO 712419 11,5 mar 2 h.14.00
62 DEMASI CRISTIAN 712392 11 mar 2 h.14.00
63 DI CAMPLI PAOLA 712678 13,5 mar 2 h.14.00
64 DI IURI ENRICO 713630 15,5 mar 2 h.14.00
65 DOMENIGHINI LUCA 712366 18,5 mar 2 h.14.00
66 DONINELLI MICHELE 710526 15,5 mar 2 h.14.00
67 ESPOSITO FRANCESCO 710525 11 lun 25 h.9.00
68 FAINI GIOVANNI 708856 4,5 NO
69 FALISELLI ROBERTA 708909 15 lun 25 h.9.00
70 FANCHINI FABIO 712349 18,5 lun 25 h.9.00
71 FARANDA LUCA 708414 13 lun 25 h.9.00
72 FAVA ALESSANDRA 712823 10 lun 25 h.9.00
73 FERRARESI RICCARDO 712222 15,5 lun 25 h.9.00
74 FERRARI CLAUDIA 712344 16,5 lun 25 h.9.00
75 FERRARI MICHELE 708549 13 lun 25 h.9.00
76 FESTA LUCA 712406 18 lun 25 h.9.00
77 FETTOLINI ALESSANDRO 712167 13 lun 25 h.9.00
78 FONTANA NICOLA 710390 15,5 lun 25 h.14.00
79 FRANCESCHETTI MICHELE 712202 18 lun 25 h.14.00
80 FRANZONI MARCO 709124 13,5 lun 25 h.14.00
81 FRANZONI MATTEO 708930 10,5 lun 25 h.14.00
82 FRASSINE MATTEO 712284 18,5 lun 25 h.14.00
83 FRIALDI DANIELE 712618 16 lun 25 h.14.00
84 FUMAGALLI AARON 710737 13,5 mar 26 h.16.00
85 FUSI ANDREA 712247 13 lun 25 h.14.00
86 GALLI GIOVANNI 709014 12,5 lun 25 h.14.00
87 GHIDINI ROBERTA 712422 11,5 lun 25 h.14.00
88 GHISINI RICCARDO 76224 15 mar 26 h.16.00
89 GIRELLI GIOVANNI 91259 9 mar 2 h.10.00
90 GOSIO NICOLÒ FILIPPO 708771 4,5 NO
91 GUARNERA EMANUELE 712279 14 mar 26 h.16.00
92 GUDUMAC INGA 708724 11,5 mar 26 h.16.00
93 HANINE NICOLAS 712624 16 mar 26 h.16.00
94 HMOUDDAN SALAHIDDIN 712278 13,5 mer 27 h.9.00
95 LAZZARONI ALBERTO 709077 4,5 NO
96 LISSIGNOLI CRISTIAN 704875 14 mer 27 h.9.00
97 LUSENTI SEBASTIAN 709185 12 mer 27 h.9.00
98 SCALA ANDREA 86589 ritirato NO