Cognome Nome Matricola Esito II prova
1 ACERBONI MATTIA 713695 8,5  
2 ADAMI FEDERICA   3 NO
3 ALBERINI ANDREA 712587 8  
4 ALBERTI PAOLO 708197 5,5 NO
5 ALESSANDRINI LUCA 712455 9  
6 ALLEGRO ANDREA 75624 3,5 NO
7 ANDREOLETTI MATTEO 712776 11  
8 ANTONINI NICHOLAS 712930 11  
9 APPOLLONIA GIULIO   4,5 NO
10 ARCHETTI IVAN 712609 12  
11 ARCHETTI LEONARDO 712610 10  
12 ARDI MOSTAFA 709854 6  
13 ARRIGOTTI GIOVANNI 90954 6  
14 ASARE DANIEL KWASI 706950 4,5 NO
15 ASSALINI ANDREA 712161 5 NO
16 ASSONI GIULIO 708963 6,5  
17 ASTORI ALESSANDRO 707938 9,5  
18 AVINO FEDERICO 712958 8,5  
19 BACCHETTI GIORGIO 708981 5,5 NO
20 BALLIANA TOMMASO 712380 6  
21 BARAGHOUI MOHAMED 712957 8  
22 BARBI GIUSEPPE 713345 8  
23 BASHIR SHIRJEAL AAMIR 708149 1 NO
24 BECCHETTI SIMONE 712625 10,5  
25 BELLICINI MATTEO 712236 2 NO
26 BELOTTI MOSÈ 706225 6,5  
27 BENIGNA MATTEO 708401 5 NO
28 BERLATO MANUEL 713436 7,5  
29 BERTELLI SILVIO 712237 12  
30 BERTINI BRUNO SERGIO 713489 5 NO
31 BERTOLDI LUCA 712378 11  
32 BERTOLI MATTIA 706462 10  
33 BERTOLI STEFANO 706311 5,5 NO
34 BETTELLI ANDREA 712925 2,5 NO
35 BETTINZOLI SIMONE 712713 10  
36 BIANCHI ALBERTO 713348 3,5 NO
37 BIANCHI DAVIDE 69054 6  
38 BIANCHI DENIS 708413 6  
39 BIEMMI STEFANO 712199 12  
40 BONARDI GIORGI MATTIA 709887 8,5  
41 BONI SIMONE 712429 9,5  
42 BONOMETTI ALESSANDRO 713376 5,5 NO
43 BONTEMPI ANDREA 712646 7  
44 BORDONALI SAMUELE 712407 1 NO
45 BORDONI ANDREA 710392 6,5  
46 BORNI LORENZO 712300 6,5  
47 BORRA GABRIELE 712208 4 NO
48 BOSSONI DANIELE 712346 9,5  
49 BOTTARDI ROBERTO 712630 11  
50 BOTTARELLI LORENZO 712521 5 NO
51 BOTTICCHIO SIMONE 712393 8,5  
52 BOTTICINI ANDREA 712414 10,5  
53 BOUJELLABA NAOUFEL 708352 7,5  
54 BREDA GABRIELE 712566 5,5 NO
55 BUFFALORA ANDREA 713525 5 NO
56 BULGARINI DANIEL 713812 8,5  
57 BUTTARELLO MARCO 712297 4,5 NO
58 CAFARELLI MARCO 20450 4,5 NO
59 CANCARINI MARCO 713589 3 NO
60 CANCEAN ALEX 713664 7  
61 CANESI ANDREA   10  
62 CANFORA FRANCESCO 712524 3 NO
63 CAPRIOLI ELIA 712493 11,5  
64 CARÈ MATTIA 708333 3,5 NO
65 CARRIERO SIMONE 712273 9  
66 CASERTANO ALESSIO 708193 5 NO
67 CASTAGNA ELIA 712477 4,5 NO
68 CASTELLI ALESSANDRO 712304 10,5  
69 CASTIONI GIACOMO 709050 7  
70 CASTREZZATI SIMONE 712395 9  
71 CATTANE ALESSANDRO 712185 9  
72 CAVICCHIOLI SIMONE 712333 4,5 NO
73 CHERUBINI ANDREA 712525 7,5  
74 CHERUBINI MATTEO 712658 1,5 NO
75 CHERUBINI MATTIA 709112 9  
76 CHIODA GIOVANNI 708631 8  
77 CLEMENTI GIANLUCA 712531 11  
78 BEATRICE 712337 9  
79 DAVIDE 712818 10,5  
80 COFFETTI LUCA 712433 7,5  
81 COLOMBI ANDREA 713657 8,5  
82 COLOMBO DANIEL 708327 9,5  
83 COLOMBO LORENZO 712515 5 NO
84 COLPANI ALEXANDER 712340 7,5  
85 COMAGLIO LUCA 707574 12  
86 COMENSOLI GABRIELE 712663 7,5  
87 CONIDONI DAVIDE 708031 2 NO
88 CONTRINI UMBERTO 712680 7  
89 COPETA LUCA 712480 10  
90 COPPINI SIMONE 709030 0 NO
91 CORDANI DAVIDE 709167 5 NO
92 CORI STEFANO 713458 7  
93 CORINI FRANCESCO 712204 4 NO
94 CORNA SIMONE 708739 3 NO
95 CORNIANI LUCA 712358 7,5  
96 CORTESI ANDREA 712595 6  
97 COSTA ROBERTO 712218 7  
98 CREA ROBERTO 709987 4,5 NO
99 CUEL MICHELE 712287 2,5 NO
100 DE VECCHI ALESSANDRO 712647 8  
101 DELBONO FRANCESCO 712367 6,5  
102 DELDOSSI ALESSANDRO 709810 8,5  
103 D'ELIA MARIO 712440 2,5 NO
104 DELLA SALDA MARIA PAOLA 708566 4,5 NO
105 DELLANOCE CARLO 712481 4,5 NO
106 DELORENZI ENRICO 712419 8,5  
107 DEMASI CRISTIAN 712392 7  
108 DI CAMPLI PAOLA 712678 9,5  
109 DI IURI ENRICO 713630 7  
110 DI LEO MARCO 713079 3,5 NO
111 DI MONDA FRANCESCO 713640 3,5 NO
112 DI STEFANO FRANCESCO 712972 4,5 NO
113 DOMENIGHINI LUCA 712366 7,5  
114 DOMENIGHINI MARCELLO 712580 11  
115 DONINELLI MICHELE 710526 11  
116 ESPOSITO FRANCESCO 710525 6  
117 FAINI GIOVANNI 708856 8  
118 FALISELLI ROBERTA 708909 8,5  
119 FANCHINI FABIO 712349 6  
120 FANG XIAOYAN 712387 5,5 NO
121 FANIZZA FEDERICO 712306 3,5 NO
122 FARANDA LUCA 708414 6  
123 FARAONI ANDREA 712874 4 NO
124 FAVA ALESSANDRA 712823 6  
125 FERRARESI RICCARDO 712222 6,5  
126 FERRARI ASYA 712425 3 NO
127 FERRARI CLAUDIA 712344 12  
128 FERRARI MICHELE 708549 10  
129 FESTA LUCA 712406 12  
130 FETTOLINI ALESSANDRO 712167 7,5  
131 FILIPPINI AZZURRA 712561 4,5 NO
132 FONTANA NICOLA 710390 11,5  
133 FRANCESCHETTI MICHELE 712202 11  
134 FRANZONI MARCO 709124 9,5  
135 FRANZONI MATTEO 708930 9  
136 FRASSINE MATTEO 712284 11  
137 FRIALDI DANIELE 712618 8  
138 FUMAGALLI AARON 710737 8  
139 FUSI ANDREA 712247 6,5  
140 GALLI GIOVANNI 709014 9,5  
141 GHIDINI ROBERTA 712422 7  
142 GHISINI RICCARDO 76224 10  
143 GIRELLI GIOVANNI 91259 6,5  
144 GIUDICI ANDREA 710182 0 NO
145 GOSIO NICOLÒ FILIPPO 708771 6,5  
146 GRANELLO PIETRO 712327 5 NO
147 GUARNERA EMANUELE 712279 6  
148 GUDUMAC INGA 708724 8  
149 GUERINI DAVIDE 712411 5 NO
150 GUINDANI GIOVANNI 712581 4 NO
151 GUINDANI MATTIA 712283 0 NO
152 HANINE NICOLAS 712624 6,5  
153 HMOUDDAN SALAHIDDIN 712278 11  
154 JAYASOORIYA MUDIYANSELAGE RASIRU RUWANTHA  712959 10  
155 KAMGA TCHATCHOUA PERNET 710682 3,5 NO
156 KRLIC ALEN 706422 4,5 NO
157 KRONENBERG MICHELE 710203 1 NO
158 LANZETTI MARCO 712178 5 NO
159 LAQLICHI AKRAM 712227 5 NO
160 LAZZARONI ALBERTO 709077 7  
161 LEGHOURIS YASSINE 708257 3 NO
162 LISSIGNOLI CRISTIAN 704875 10,5  
163 LUMINI GESSICA 712723 4 NO
164 LUSENTI SEBASTIAN 709185 10  
165 SCALA ANDREA 86589 7,5